Grössentabelle
Beim Kauf von Kinderkleidung ist es manchmal schwierig, die Größe zu bestimmen. Vor allem, weil Kinder so schnell wachsen, kann die Größe schon nach einer neuen Saison anders sein.
Haben Sie Zweifel an der Größe der Kleidung, die Sie kaufen sollten? Dann helfen wir Ihnen gerne mit unseren Größentabellen weiter.
Wie Sie sehen können, gibt es mehrere Größentabellen. Sowohl für Babykleidung, Mädchenkleidung, Jungenkleidung als auch für die spezielle Basics- und Bio-Baumwoll-Kollektion.
Babys wachsen schnell und sind in der Regel schon nach zwei Monaten zu einer neuen Größe herangewachsen. Neugeborene wachsen oft schon nach einem Monat zu einer neuen Größe heran. Wir haben daher die Babykleidung getrennt von der Kinderkleidung aufgeführt.
Die Kollektionen Bio-Baumwolle und Basics sind Kollektionen, die aus Kombinationsgrößen bestehen.
Wenn Sie die Größe Ihres Kindes gemessen haben und zwischen zwei Kleidergrößen liegen, empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu kaufen.
Wie Sie sehen können, wird das Alter Ihres Kindes in Kombination mit der Größe angegeben. Allerdings kann die Länge der Kinder je nach Alter sehr unterschiedlich sein. Nehmen Sie also immer die Größe Ihres Kindes als Maßstab.
Sie können sich mit unseren Größentabellen nicht zurechtfinden? Bitte kontaktieren Sie uns unter +31 (0)495-745648, wir helfen Ihnen gerne weiter!
Größentabelle für Babykleidung - Jungen und Mädchen
Alter | Größe | Länge (CM) | Brustumfang (CM) | Taille (CM) | Hüftumfang (CM) |
1 Mt | 56 | 56 | 42 | 40 | 46 |
3 Mt | 62 | 62 | 44 | 41 | 48 |
6 Mt | 68 | 68 | 46 | 42 | 50 |
9 Mt | 74 | 74 | 48 | 43 | 52 |
12 Mt | 80 | 80 | 50 | 44 | 54 |
18 Mt | 86 | 86 | 52 | 45 | 56 |
Größentabelle für Mädchenkleidung
Alter | Größe | Länge (CM) | Brustumfang (CM) | Taille (CM) | Hüftumfang (CM) |
2 Jahre | 92 | 92 | 54 | 46 | 56 |
3 Jahre | 98 | 98 | 57 | 47 | 58 |
4 Jahre | 104 | 104 | 60 | 48 | 60 |
5 Jahre | 110 | 110 | 62 | 50 | 62 |
6 Jahre | 116 | 116 | 64 | 52 | 64 |
7 Jahre | 122 | 122 | 66 | 54 | 66 |
8 Jahre | 128 | 128 | 68 | 56 | 68 |
9 Jahre | 134 | 134 | 70 | 58 | 70 |
Größentabelle für Jungen
Alter | Größe | Länge (CM) | Brustumfang (CM) | Taille (CM) | Hüftumfang (CM) |
2 Jahre | 92 | 92 | 56 | 47 | 58 |
3 Jahre | 98 | 98 | 58 | 48 | 60 |
4 Jahre | 104 | 104 | 60 | 49 | 62 |
5 Jahre | 110 | 110 | 63 | 51 | 64 |
6 Jahre | 116 | 116 | 66 | 53 | 66 |
7 Jahre | 122 | 122 | 68 | 55 | 68 |
8 Jahre | 128 | 128 | 70 | 57 | 70 |
9 Jahre | 134 | 134 | 72 | 59 | 73 |
10 Jahre | 140 | 140 | 75 | 62 | 76 |
11 Jahre | 146 | 146 | 78 | 65 | 79 |
12 Jahre | 152 | 152 | 81 | 68 | 82 |
13 Jahre | 158 | 158 | 84 | 71 | 85 |
14 Jahre | 164 | 164 | 87 | 75 | 88 |
Größentabelle Basics & Bio-Baumwolle Kollektion - Mädchen
Alter | Größe | Länge (CM) | Brustumfang (CM) | Taille (CM) | Hüftumfang (CM) |
0-1 Mt | 50/56 | 50/56 | 42 | 38 | 46 |
3-6 Mt | 62/68 | 62/68 | 46 | 40 | 50 |
9-12 Mt | 74/80 | 74/80 | 50 | 42 | 54 |
18-24 Mt | 86/92 | 86/92 | 54 | 44 | 57 |
3-4 Jahre | 98/104 | 98/104 | 60 | 46 | 60 |
5-6 Jahre | 110/116 | 110/116 | 64 | 48 | 64 |
7-8 Jahre | 122/128 | 122/128 | 68 | 52 | 68 |
9-10 Jahre | 134/140 | 134/140 | 72 | 56 | 72 |
Größentabelle Basics & Bio-Baumwolle Kollektion - Junge
Alter | Größe | Länge (CM) | Brustumfang (CM) | Taille (CM) | Hüftumfang (CM) |
0-1 Mt | 50/56 | 50/56 | 44 | 38 | 46 |
3-6 Mt | 62/68 | 62/68 | 48 | 40 | 50 |
9-12 Mt | 74/80 | 74/80 | 52 | 42 | 54 |
18-24 Mt | 86/92 | 86/92 | 56 | 44 | 58 |
3-4 Jahre | 98/104 | 98/104 | 60 | 46 | 62 |
5-6 Jahre | 110/116 | 110/116 | 66 | 48 | 66 |
7-8 Jahre | 122/128 | 122/128 | 70 | 52 | 70 |
9-10 Jahre | 134/140 | 134/140 | 75 | 56 | 76 |
Gibt es für den Artikel eine Kombinationsgröße? Bitte beachten Sie immer, dass sie als größte Größe in die Kombinationsgröße fällt. Zum Beispiel fällt die Größe 110/116 in die Größe 116.